Lincoln Wheat Penny Value
Find the most valuable wheat pennies worth money as well as key dates with our wheat penny value guide. Use our list to find the estimated worth of your coin. (Scroll Down for List)
Lincoln Pennies (1909-1958)

The Lincoln Wheat Penny was first introduced by the U.S. Mint in 1909. While the 1909 edition is quite valuable for collectors, many other years are also highly sought after. For instance, a 1933-D penny might be worth around $2.30 or more, while a 1931-S could be valued at $40 or higher. Clearly, some years and mint marks can make a big difference in a coin’s worth.
Another key factor is the condition of the penny. A coin that has been well taken care of over time is usually worth more than one that shows signs of damage or heavy use. So, both the mint year and the physical condition play a major role in deciding a Lincoln penny’s value.
Lincoln Wheat Penny Value Chart by Year (1909–1958)
Remember, these prices are estimates. Prices can fluctuate significantly. We will do our best to keep these as updated as possible.
DATE | GOOD | FINE | EXTREMELY FINE | UNCIRCULATED |
---|---|---|---|---|
1909 Lincoln Penny | $4 | $6 | $8 | $12 |
1909 Lincoln Penny (S) | $100 | $125 | $225 | $275 |
1910 Lincoln Penny | $0.35 | $1 | $4 | $10 |
1910 Lincoln Penny (S) | $17 | $22 | $45 | $80 |
1911 Lincoln Penny | $0.45 | $1.50 | $6 | $11 |
1911 Lincoln Penny (D) | $6 | $10 | $50 | $75 |
1911 Lincoln Penny (S) | $50 | $60 | $85 | $110 |
1912 Lincoln Penny | $1.25 | $2.25 | $13 | $25 |
1912 Lincoln Penny (S) | $24 | $29 | $75 | $110 |
1912 Lincoln Penny (D) | $7 | $10 | $65 | $100 |
1913 Lincoln Penny | $0.85 | $2 | $18 | $27 |
1913 Lincoln Penny (D) | $3 | $4.50 | $50 | $70 |
1913 Lincoln Penny (S) | $14 | $20 | $60 | $100 |
1914 Lincoln Penny | $0.75 | $2 | $20 | $40 |
1914 Lincoln Penny (D) | $200 | $300 | $875 | $1,500 |
1914 Lincoln Penny (S) | $24 | $30 | $85 | $175 |
1915 Lincoln Penny | $1.75 | $5 | $60 | $70 |
1915 Lincoln Penny (D) | $2 | $4 | $22 | $45 |
1915 Lincoln Penny (S) | $20 | $30 | $70 | $135 |
1916 Lincoln Penny | $0.30 | $0.75 | $8 | $13 |
1916 Lincoln Penny (D) | $1 | $3 | $15 | $35 |
1916 Lincoln Penny (S) | $1.75 | $3.50 | $25 | $50 |
1917 Lincoln Penny | $0.30 | $0.50 | $4 | $10 |
1917 Lincoln Penny (D) | $0.80 | $1.75 | $35 | $50 |
1917 Lincoln Penny (S) | $0.50 | $1 | $10 | $25 |
1918 Lincoln Penny | $0.20 | $0.50 | $3 | $8 |
1918 Lincoln Penny (D) | $0.75 | $2.50 | $12 | $35 |
1918 Lincoln Penny (S) | $0.50 | $2 | $11 | $32 |
1919 Lincoln Penny | $0.20 | $0.40 | $3.25 | $5 |
1919 Lincoln Penny (D) | $0.50 | $1 | $10 | $32 |
1919 Lincoln Penny (S) | $0.20 | $1 | $6 | $18 |
1920 Lincoln Penny | $0.20 | $0.35 | $2.25 | $4 |
1920 Lincoln Penny (D) | $1 | $3 | $19 | $40 |
1920 Lincoln Penny (S) | $0.50 | $1.50 | $10 | $35 |
1921 Lincoln Penny | $0.50 | $1.30 | $9 | $22 |
1921 Lincoln Penny (S) | $1.50 | $3.50 | $35 | $75 |
1922 Lincoln Penny | $20 | $25 | $40 | $75 |
1923 Lincoln Penny | $0.35 | $0.65 | $5 | $9.50 |
1923 Lincoln Penny (S) | $4 | $7 | $40 | $90 |
1924 Lincoln Penny | $0.20 | $0.40 | $5 | $10 |
1924 Lincoln Penny (D) | $40 | $50 | $125 | $175 |
1924 Lincoln Penny (S) | $1.30 | $2.75 | $20 | $75 |
1925 Lincoln Penny | $0.20 | $0.35 | $3 | $6.50 |
1925 Lincoln Penny (D) | $0.85 | $2.45 | $13 | $30 |
1925 Lincoln Penny (S) | $0.75 | $1.85 | $12 | $30 |
1926 Lincoln Penny | $0.20 | $0.30 | $2 | $4 |
1926 Lincoln Penny (D) | $1.35 | $3.50 | $14 | $32 |
1926 Lincoln Penny (S) | $9 | $13 | $35 | $75 |
1927 Lincoln Penny | $0.20 | $0.30 | $2 | $3.50 |
1927 Lincoln Penny (D) | $1.25 | $2.75 | $7.50 | $25 |
1927 Lincoln Penny (S) | $1.50 | $3 | $15 | $40 |
1928 Lincoln Penny | $0.20 | $0.30 | $2 | $3 |
1928 Lincoln Penny (D) | $0.75 | $1.75 | $5.50 | $17 |
1928 Lincoln Penny (S) | $1 | $2.75 | $9.50 | $30 |
1929 Lincoln Penny | $0.20 | $0.30 | $2 | $4 |
1929 Lincoln Penny (D) | $0.40 | $1.25 | $5.50 | $13 |
1929 Lincoln Penny (S) | $0.50 | $1.65 | $5.80 | $14 |
1930 Lincoln Penny | $0.15 | $0.25 | $1.25 | $2 |
1930 Lincoln Penny (D) | $0.20 | $0.30 | $2.50 | $4 |
1930 Lincoln Penny (S) | $0.20 | $0.30 | $1.75 | $6 |
1931 Lincoln Penny | $0.50 | $1 | $4 | $9 |
1931 Lincoln Penny (D) | $5 | $7 | $13.50 | $37 |
1931 Lincoln Penny (S) | $60 | $85 | $125 | $150 |
1932 Lincoln Penny | $1.50 | $2 | $4.50 | $12 |
1932 Lincoln Penny (D) | $1.50 | $2.50 | $4.50 | $11 |
1933 Lincoln Penny | $1.50 | $2.50 | $6.25 | $13 |
1933 Lincoln Penny (D) | $3.50 | $5.50 | $12 | $19 |
1934 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $1 | $4 |
1934 Lincoln Penny (D) | $0.20 | $0.50 | $2.25 | $7.50 |
1935 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $0.50 | $1 |
1935 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.20 | $0.50 | $2 |
1935 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.25 | $2 | $5 |
1936 Lincoln Penny | $0.15 | $0.25 | $1.50 | $2.60 |
1936 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.30 | $1 | $2 |
1936 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.40 | $1 | $3 |
1937 Lincoln Penny | $0.15 | $0.30 | $1 | $2 |
1937 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.25 | $1 | $3 |
1937 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.30 | $1 | $3 |
1938 Lincoln Penny | $0.15 | $0.30 | $1 | $2 |
1938 Lincoln Penny (D) | $0.20 | $0.50 | $1.25 | $3 |
1938 Lincoln Penny (S) | $0.40 | $0.60 | $1.10 | $3 |
1939 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $0.50 | $1 |
1939 Lincoln Penny (D) | $0.50 | $0.65 | $1.25 | $3 |
1939 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.30 | $1 | $2.50 |
1940 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $0.60 | $1 |
1940 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.25 | $0.75 | $2 |
1940 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.20 | $1 | $1.75 |
1941 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $0.60 | $1.50 |
1941 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.20 | $1 | $3 |
1941 Lincoln Penny (S) | $0.15 | $0.30 | $1 | $3 |
1942 Lincoln Penny | $0.15 | $0.20 | $0.50 | $0.75 |
1942 Lincoln Penny (D) | $0.15 | $0.20 | $0.50 | $0.85 |
1942 Lincoln Penny (S) | $0.20 | $0.30 | $1.25 | $5.50 |
1943 Lincoln Penny | N/A | $0.30 | $0.40 | $0.50 |
1943 Lincoln Penny (D) | N/A | $0.35 | $0.45 | $0.75 |
1943 Lincoln Penny (S) | N/A | $0.40 | $0.75 | $1 |
1944 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1944 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1944 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1945 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1945 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1945 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1946 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1946 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1946 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1947 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.40 |
1947 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.40 |
1947 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.25 | $0.50 |
1948 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1948 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1948 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1949 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1949 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1949 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.30 | $0.35 |
1950 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1950 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1950 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.25 | $0.35 |
1951 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.25 | $0.35 |
1951 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.12 | $0.35 |
1951 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.30 | $0.50 |
1952 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.15 | $0.35 |
1952 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.15 | $0.25 |
1952 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.20 | $0.35 |
1953 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.15 | $0.20 |
1953 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.15 | $0.20 |
1953 Lincoln Penny (S) | N/A | N/A | $0.15 | $0.20 |
1954 Lincoln Penny | N/A | N/A | $0.35 | $0.45 |
1954 Lincoln Penny (D) | N/A | N/A | $0.12 | $0.20 |
1954 Lincoln Penny (S) | $0.12 | $0.20 | ||
1955 Lincoln Penny | $0.12 | $0.15 | ||
1955 Lincoln Penny (D) | $0.12 | $0.15 | ||
1955 Lincoln Penny (S) | $0.30 | $0.40 | ||
1956 Lincoln Penny | $0.12 | $0.15 | ||
1956 Lincoln Penny (D) | $0.12 | $0.15 | ||
1957 Lincoln Penny | $0.12 | $0.15 | ||
1957 Lincoln Penny (D) | $0.12 | $0.15 | ||
1958 Lincoln Penny | $0.12 | $0.15 | ||
1958 Lincoln Penny (D) | $0.12 | $0.15 |
Lincoln Wheat Penny Grading Chart
Grade | Description |
---|---|
G4 | Heavily worn, major details missing |
VG8 | Worn but most lettering is readable |
F12 | Moderate wear with visible details |
VF20 | Light wear, most features visible |
EF40 | Minor wear on high points |
AU50 | Slight trace of wear, almost uncirculated |
MS60+ | Uncirculated, no signs of wear |
Use this grading chart as a reference to estimate your penny’s condition.
Most Valuable Lincoln Wheat Pennies (Top 10 List)
- 1943 Copper Penny – $100,000+
- 1909-S VDB – $3,000 to $60,000
- 1922 No D – $2,000 to $30,000
- 1914-D – $1,500 to $20,000
- 1931-S – $80 to $3,000
- 1924-D – $100 to $4,000
- 1909-S – $150 to $2,000
- 1917 Doubled Die – $1,000 to $5,000
- 1955 Doubled Die – $1,500 to $20,000
- 1944 Steel Penny – $10,000+

1943 Copper Penny Value

1922 No D Penny Value

1931-S Lincoln Cent Value

1924-d penny value

1917 Doubled Die Wheat Penny Value